
           SEZNAM  SOUADNIC (S-JTSK,vkov S-Bpv)
Kat.zem :Turnov
slo kat.zem : 771601
slo zak.:55/2016

slo bodu         Y          X           Z   kv     

000000001335   683195.81   994633.72   281.81 3
000000040001   683236.43   994657.17   280.17 3
000000040002   683277.95   994676.06   279.14 3
000000040003   683323.01   994681.63   277.98 3
000000040004   683305.03   994687.27   278.39 3
000000040005   683302.09   994687.82   278.42 3
000000040006   683301.89   994687.78   278.43 3
000000040007   683298.27   994684.51   278.53 3
000000040008   683302.63   994691.93   278.50 3
000000040009   683299.76   994690.53   278.50 3
000000040010   683299.02   994691.83   278.51 3
000000040011   683296.02   994690.04   278.55 3
000000040012   683297.00   994696.08   278.51 3
000000040013   683293.88   994699.11   278.45 3
000000040014   683292.72   994696.96   278.54 3
000000040015   683291.81   994698.74   278.56 3
000000040016   683290.63   994700.88   278.58 3
000000040017   683290.36   994701.98   278.55 3
000000040018   683294.54   994700.65   278.39 3
000000040019   683288.28   994706.40   278.57 3
000000040020   683286.63   994709.88   278.57 3
000000040021   683289.90   994703.07   278.56 3
000000040022   683284.93   994713.39   278.57 3
000000040023   683283.25   994716.71   278.64 3
000000040024   683281.15   994721.25   278.65 3
000000040025   683282.35   994723.75   278.65 3
000000040026   683286.00   994718.25   278.59 3
000000040027   683287.63   994714.80   278.55 3
000000040028   683289.37   994711.15   278.49 3
000000040029   683290.96   994707.87   278.44 3
000000040030   683292.60   994704.42   278.41 3
000000040031   683293.89   994701.70   278.41 3
000000040032   683294.51   994701.28   279.26 3
000000040033   683288.98   994712.35   279.41 3
000000040034   683294.35   994701.21   278.41 3
000000040035   683296.79   994701.13   278.49 3
000000040036   683296.02   994700.84   278.41 3
000000040037   683295.24   994700.84   278.39 3
000000040038   683297.90   994701.74   278.55 3
000000040039   683298.28   994701.96   278.56 3
000000040040   683297.41   994701.45   278.52 3
000000040041   683296.22   994701.07   279.26 3
000000040042   683285.53   994729.25   278.68 3
000000040043   683298.06   994696.62   278.50 3
000000040044   683299.76   994698.09   278.53 3
000000040045   683302.27   994707.64   278.52 3
000000040046   683302.56   994709.12   278.54 3
000000040047   683302.09   994710.26   278.52 3
000000040048   683301.04   994710.21   279.51 3
000000040049   683300.50   994711.65   279.91 3
000000040050   683301.36   994712.00   280.16 3
000000040051   683301.69   994713.77   280.36 3
000000040052   683298.97   994711.49   280.47 3
000000040053   683300.61   994709.99   280.07 3
000000040054   683301.62   994707.82   280.30 3
000000040055   683296.38   994704.60   280.76 3
000000040056   683296.46   994703.28   280.94 3
000000040057   683296.88   994704.62   280.76 3
000000040058   683295.20   994704.39   280.94 3
000000040059   683295.91   994706.73   281.13 3
000000040060   683295.54   994707.21   281.15 3
000000040061   683293.62   994707.93   280.83 3
000000040062   683294.37   994712.95   280.68 3
000000040063   683294.64   994715.27   280.58 3
000000040064   683290.67   994717.14   280.85 3
000000040065   683288.08   994719.32   280.91 3
000000040066   683287.25   994720.83   280.82 3
000000040067   683288.39   994723.23   280.89 3
000000040068   683292.68   994724.94   280.72 3
000000040069   683295.08   994722.14   280.48 3
000000040070   683298.22   994718.43   280.47 3
000000040071   683300.41   994721.04   280.46 3
000000040072   683298.71   994716.06   280.42 3
000000040073   683289.05   994712.07   279.24 3
000000040074   683278.60   994726.63   278.67 3
000000040075   683284.04   994722.44   278.61 3
000000040076   683284.01   994722.79   278.71 3
000000040077   683280.91   994721.51   278.71 3
000000040078   683280.62   994721.05   278.74 3
000000040079   683279.28   994723.62   278.70 3
000000040080   683279.41   994724.59   278.64 3
000000040081   683276.20   994723.36   278.63 3
000000040082   683273.98   994721.69   278.69 3
000000040083   683272.77   994722.14   278.65 3
000000040084   683272.65   994722.22   278.65 3
000000040085   683271.07   994724.10   278.68 3
000000040086   683266.32   994722.52   278.68 3
000000040087   683266.71   994720.08   278.64 3
000000040088   683266.78   994719.89   278.64 3
000000040089   683265.78   994718.66   278.74 3
000000040090   683271.98   994718.70   280.36 3
000000040091   683278.68   994721.13   280.27 3
000000040092   683278.51   994720.56   280.63 3
000000040093   683284.41   994722.90   278.79 3
000000040094   683283.21   994725.55   278.66 3
000000040095   683282.57   994725.79   278.65 3
000000040096   683282.47   994725.92   278.64 3
000000040097   683287.06   994727.65   278.63 3
000000040098   683287.14   994727.53   278.64 3
000000040099   683287.27   994727.13   278.65 3
000000040100   683288.06   994725.00   279.93 3
000000040101   683288.15   994724.47   280.37 3
000000040102   683286.18   994723.66   280.36 3
000000040103   683286.51   994723.06   280.47 3
000000040104   683287.05   994723.18   280.80 3
000000040105   683296.95   994704.60   278.54 3
000000044001   683300.53   994684.42   278.48 3
000000044002   683295.02   994694.20   278.53 3
000000044003   683280.85   994724.64   278.66 3
000000044004   683305.55   994714.47   280.28 3


Vyhotovil :dne 15.6.2016
Ivana Kakov-GEODETICK PRCE
Svijansk jezd p.94
463 45 Pnn
tel.:  737 176 155
geodezie@email.cz	
